Turnier
Pfingst Doppelturnier 2026
Anmeldung
Das Turnier ist beendet
Wir veranstalten ein Unisex Doppelturnier (kein ITN). Jeder kann sich anmelden. Wir losen die Paare (2 Töpfe nach Spielstärke) zusammen und spielen auf 2 gewonnen kurze Sätze (bis 4). 3. Satz Match-Tiebreak.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 16. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 24. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 25. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 25. Mai 2026 |
| Teilnehmer | 18 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina Zimmer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Andrea Aigner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Johann Prettenthaler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Gertrude Prettenthaler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Christian Ortner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Moni Exenberger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Elena Exenberger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Manfred Ausserbichler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Martin Reichholf | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Maximilian Pleikner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Bernhard Wallner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Bianca Lackner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Julius Schläffer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Sandra Steger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Stephanie Obermoser | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Rudolf Riedlsperger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Monika Ausserbichler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 18 | Thomas Ausserbichler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aigner Andrea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ausserbichler Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ausserbichler Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ausserbichler Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Exenberger Elena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Exenberger Moni | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lackner Bianca | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Obermoser Stephanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ortner Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pleikner Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prettenthaler Gertrude | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prettenthaler Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reichholf Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Riedlsperger Rudolf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schläffer Julius | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steger Sandra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wallner Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zimmer Katharina | nur für Spieler sichtbar | |













